Tubos redondos
Tubos industriais redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba mais
Tubos condutores · Condutores NBR 5580
Tubos condutores DN 15 a DN 150 nas classes leve, médio e pesado, pretos ou galvanizados, com pontas lisas ou roscadas BSP.
Tabelas técnicas
Comprimento de fabricação 6 m. Acabamento preto ou galvanizado, pontas lisas ou roscadas (BSP).
| DN | Pol. | Ø externo (mm) | Leve — parede | Leve — preto kg/m | Leve — galv. kg/m | Médio — parede | Médio — preto kg/m | Médio — galv. kg/m | Pesado — parede | Pesado — preto kg/m | Pesado — galv. kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 21,3 (21,0–21,7) | 2,25 | 1,060 | 1,108 | 2,65 | 1,220 | 1,267 | 3,00 | 1,350 | 1,396 |
| 20 | 3/4 | 26,9 (26,5–27,1) | 2,25 | 1,370 | 1,432 | 2,65 | 1,580 | 1,641 | 3,00 | 1,770 | 1,830 |
| 25 | 1 | 33,7 (33,3–34,0) | 2,65 | 2,030 | 2,108 | 3,35 | 2,510 | 2,586 | 3,75 | 2,770 | 2,845 |
| 32 | 1.1/4 | 42,4 (42,0–42,7) | 2,65 | 2,600 | 2,700 | 3,35 | 3,230 | 3,328 | 3,75 | 3,570 | 3,667 |
| 40 | 1.1/2 | 48,3 (47,9–48,6) | 3,00 | 3,350 | 3,464 | 3,35 | 3,710 | 3,833 | 3,75 | 4,120 | 4,232 |
| 50 | 2 | 60,3 (59,7–60,7) | 3,00 | 4,240 | 4,384 | 3,35 | 5,230 | 5,372 | 4,50 | 6,190 | 6,330 |
| 65 | 2.1/2 | 76,1 (75,3–76,3) | 3,35 | 6,010 | 6,192 | 3,75 | 6,690 | 6,872 | 4,50 | 7,950 | 8,130 |
| 80 | 3 | 88,9 (88,0–89,4) | 3,35 | 7,070 | 7,285 | 4,00 | 8,380 | 8,593 | 4,50 | 9,370 | 9,582 |
| 90 | 3.1/2 | 101,6 (100,3–102,1) | 3,75 | 9,050 | 9,296 | 4,25 | 10,200 | 10,445 | 5,00 | 11,910 | 12,153 |
| 100 | 4 | 114,3 (113,1–114,9) | 3,75 | 10,220 | 10,498 | 4,50 | 12,180 | 12,456 | 5,60 | 15,010 | 15,283 |
| 125 | 5 | 139,7 (138,5–140,8) | — | — | — | 4,75 | 15,810 | 16,130 | 5,60 | 18,520 | 18,890 |
| 150 | 6 | 165,1 (163,9–166,5) | — | — | — | 5,00 | 19,740 | 20,142 | 5,60 | 22,030 | 22,431 |
Peso teórico conforme as fórmulas do catálogo Tubos Oliveira.
(D − e) × e × 0,02466
Os tubos condutores conforme a ABNT NBR 5580 são destinados à condução de fluidos em instalações hidráulicas, redes de incêndio, ar comprimido, gás e usos industriais gerais. Fornecidos nos diâmetros nominais DN 15 (1/2") a DN 150 (6"), nas classes leve, médio e pesado.
Acabamento preto ou galvanizado por imersão a quente, com extremidades lisas ou roscadas no padrão BSP. Comprimento de fabricação de 6 metros.
Indicado para obras de perfil Comercial. Fabricante: Tubos Oliveira.
Veja também
Tubos redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba maisTubos quadrados
Perfis quadrados de 15 x 15 mm a 400 x 400 mm, com paredes de 0,75 a 16,00 mm e barras de 6 metros.
Saiba maisTubos retangulares
Perfis retangulares de 20 x 10 mm a 300 x 200 mm, ideais para vigas, treliças e estruturas com carga direcional.
Saiba maisLinha Schedule
Linha Schedule de 1/4" a 12", nas séries SCH 20 a 160, STD, XS e XXS, conforme NBR 5590, ASTM A106 e API 5L.
Saiba maisNossa equipe comercial está pronta para atender sua empresa, dimensionar o material e enviar a proposta em até 4 horas úteis.