Tubos redondos
Tubos industriais redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba mais
Tubos condutores · Linha Schedule
Linha Schedule de 1/4" a 12", nas séries SCH 20 a 160, STD, XS e XXS, conforme NBR 5590, ASTM A106 e API 5L.
Tabelas técnicas
Dimensões conforme Schedule. Normas ABNT NBR 5590 / ASTM A106 / API 5L.
| Nominal | Ø externo (mm) | Ø interno (mm) | Parede (mm) | Peso (kg/m) | Grau | Sch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13,72 | 9,24 | 2,24 | 0,63 | STD | 40 |
| 1/4" | 13,72 | 7,68 | 3,02 | 0,80 | XS | 80 |
| 3/8" | 17,15 | 12,53 | 2,31 | 0,85 | STD | 40 |
| 3/8" | 17,15 | 10,75 | 3,20 | 1,10 | XS | 80 |
| 1/2" | 21,34 | 15,80 | 2,77 | 1,27 | STD | 40 |
| 1/2" | 21,34 | 13,88 | 3,73 | 1,62 | XS | 80 |
| 1/2" | 21,34 | 11,78 | 4,78 | 1,95 | — | 160 |
| 1/2" | 21,34 | 6,40 | 7,47 | 2,55 | XXS | — |
| 3/4" | 26,67 | 20,93 | 2,87 | 1,68 | STD | 40 |
| 3/4" | 26,67 | 18,85 | 3,91 | 2,19 | XS | 80 |
| 3/4" | 26,67 | 15,55 | 5,56 | 2,89 | — | 160 |
| 3/4" | 26,67 | 11,03 | 7,82 | 3,64 | XXS | — |
| 1" | 33,40 | 26,64 | 3,38 | 2,50 | STD | 40 |
| 1" | 33,40 | 24,30 | 4,55 | 3,24 | XS | 80 |
| 1" | 33,40 | 20,70 | 6,35 | 4,24 | — | 160 |
| 1" | 33,40 | 15,22 | 9,09 | 5,45 | XXS | — |
| 1.1/4" | 42,16 | 35,04 | 3,56 | 3,39 | STD | 40 |
| 1.1/4" | 42,16 | 32,46 | 4,85 | 4,46 | XS | 80 |
| 1.1/4" | 42,16 | 29,46 | 6,35 | 5,61 | — | 160 |
| 1.1/4" | 42,16 | 22,76 | 9,70 | 7,76 | XXS | — |
| 1.1/2" | 48,26 | 40,90 | 3,68 | 4,05 | STD | 40 |
| 1.1/2" | 48,26 | 38,10 | 5,08 | 5,41 | XS | 80 |
| 1.1/2" | 48,26 | 33,98 | 7,14 | 7,24 | — | 160 |
| 1.1/2" | 48,26 | 27,94 | 10,16 | 9,55 | XXS | — |
| 2" | 60,32 | 52,50 | 3,91 | 5,44 | STD | 40 |
| 2" | 60,32 | 49,24 | 5,54 | 7,48 | XS | 80 |
| 2" | 60,32 | 42,84 | 8,74 | 11,12 | — | 160 |
| 2" | 60,32 | 38,18 | 11,07 | 13,44 | XXS | — |
| 2.1/2" | 73,03 | 62,71 | 5,16 | 8,64 | STD | 40 |
| 2.1/2" | 73,03 | 59,01 | 7,01 | 11,41 | XS | 80 |
| 2.1/2" | 73,03 | 53,99 | 9,52 | 14,91 | — | 160 |
| 2.1/2" | 73,03 | 44,99 | 14,02 | 20,40 | XXS | — |
| 3" | 88,90 | 77,92 | 5,49 | 11,29 | STD | 40 |
| 3" | 88,90 | 73,66 | 7,62 | 15,27 | XS | 80 |
| 3" | 88,90 | 66,64 | 11,13 | 21,35 | — | 160 |
| 3" | 88,90 | 58,42 | 15,24 | 27,68 | XXS | — |
| 3.1/2" | 101,60 | 90,12 | 5,74 | 13,57 | STD | 40 |
| 3.1/2" | 101,60 | 85,44 | 8,08 | 18,63 | XS | 80 |
| 4" | 114,30 | 102,26 | 6,02 | 16,07 | STD | 40 |
| 4" | 114,30 | 97,18 | 8,56 | 22,32 | XS | 80 |
Peso teórico conforme as fórmulas do catálogo Tubos Oliveira.
(D − e) × e × 0,02466
A linha Schedule atende projetos de tubulação industrial, vapor, óleo e gás, onde a espessura de parede é definida pela série (SCH) e não apenas pelo diâmetro. Fornecemos tubos com e sem costura de 1/4" a 12", nas séries SCH 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160, além das designações STD, XS e XXS.
Atendimento conforme ABNT NBR 5590, ASTM A106 e API 5L, com certificado de qualidade e rastreabilidade de corrida.
Indicado para obras de perfil Industrial. Fabricante: Tubos Oliveira.
Veja também
Tubos redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba maisTubos quadrados
Perfis quadrados de 15 x 15 mm a 400 x 400 mm, com paredes de 0,75 a 16,00 mm e barras de 6 metros.
Saiba maisTubos retangulares
Perfis retangulares de 20 x 10 mm a 300 x 200 mm, ideais para vigas, treliças e estruturas com carga direcional.
Saiba maisCondutores NBR 5580
Tubos condutores DN 15 a DN 150 nas classes leve, médio e pesado, pretos ou galvanizados, com pontas lisas ou roscadas BSP.
Saiba maisNossa equipe comercial está pronta para atender sua empresa, dimensionar o material e enviar a proposta em até 4 horas úteis.