Tubos redondos
Tubos industriais redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba mais
Tubos industriais · Tubos quadrados
Perfis quadrados de 15 x 15 mm a 400 x 400 mm, com paredes de 0,75 a 16,00 mm e barras de 6 metros.
Tabelas técnicas
Barras de 6 m. Peso teórico calculado por ((A × 1,27) − e) × e × 0,02466. Medidas acima de 250 mm sob consulta.
| Lado A (mm) | Lado B (mm) | Parede (mm) | Peso (kg/m) | Peso barra 6 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15,00 | 15,00 | 0,75 | 0,338 | 2,03 |
| 15,00 | 15,00 | 0,90 | 0,403 | 2,42 |
| 15,00 | 15,00 | 1,20 | 0,528 | 3,17 |
| 15,00 | 15,00 | 1,50 | 0,649 | 3,90 |
| 16,00 | 16,00 | 0,90 | 0,431 | 2,59 |
| 16,00 | 16,00 | 1,20 | 0,566 | 3,39 |
| 16,00 | 16,00 | 1,50 | 0,696 | 4,18 |
| 16,00 | 16,00 | 1,90 | 0,863 | 5,18 |
| 19,05 | 19,05 | 2,00 | 1,095 | 6,57 |
| 19,05 | 19,05 | 2,25 | 1,218 | 7,31 |
| 19,05 | 19,05 | 2,65 | 1,408 | 8,45 |
| 19,05 | 19,05 | 3,00 | 1,568 | 9,41 |
| 20,00 | 20,00 | 0,90 | 0,544 | 3,26 |
| 20,00 | 20,00 | 1,20 | 0,716 | 4,30 |
| 20,00 | 20,00 | 1,50 | 0,884 | 5,30 |
| 20,00 | 20,00 | 1,90 | 1,101 | 6,61 |
| 20,00 | 20,00 | 2,00 | 1,154 | 6,92 |
| 20,00 | 20,00 | 2,25 | 1,284 | 7,71 |
| 20,00 | 20,00 | 2,65 | 1,487 | 8,92 |
| 20,00 | 20,00 | 3,00 | 1,657 | 9,94 |
| 25,00 | 25,00 | 0,90 | 0,685 | 4,11 |
| 25,00 | 25,00 | 1,20 | 0,904 | 5,42 |
| 25,00 | 25,00 | 1,50 | 1,119 | 6,71 |
| 25,00 | 25,00 | 1,90 | 1,399 | 8,39 |
| 25,00 | 25,00 | 2,00 | 1,467 | 8,80 |
| 25,00 | 25,00 | 2,25 | 1,637 | 9,82 |
| 25,00 | 25,00 | 2,65 | 1,902 | 11,41 |
| 25,00 | 25,00 | 3,00 | 2,127 | 12,76 |
| 30,00 | 30,00 | 0,90 | 0,826 | 4,95 |
| 30,00 | 30,00 | 1,20 | 1,092 | 6,55 |
| 30,00 | 30,00 | 1,50 | 1,354 | 8,12 |
| 30,00 | 30,00 | 1,90 | 1,696 | 10,18 |
| 30,00 | 30,00 | 2,00 | 1,780 | 10,68 |
| 30,00 | 30,00 | 2,25 | 1,989 | 11,93 |
| 30,00 | 30,00 | 2,65 | 2,317 | 13,90 |
| 30,00 | 30,00 | 3,00 | 2,597 | 15,58 |
| 30,00 | 30,00 | 3,35 | 2,871 | 17,22 |
| 30,00 | 30,00 | 3,75 | 3,177 | 19,06 |
| 35,00 | 35,00 | 0,90 | 0,967 | 5,80 |
| 35,00 | 35,00 | 1,20 | 1,280 | 7,68 |
Peso teórico conforme as fórmulas do catálogo Tubos Oliveira.
((A × 1,27) − e) × e × 0,02466
Os tubos industriais quadrados são a base de estruturas metálicas leves e pesadas, esquadrias, portões, mezaninos, escadas, coberturas e equipamentos. Nossa linha vai de 15 x 15 mm até 400 x 400 mm, com espessuras de 0,75 mm a 16,00 mm.
Todas as medidas são mantidas em estoque nas duas unidades, com carregamento imediato e possibilidade de corte no comprimento do projeto. Medidas acima de 250 x 250 mm são consideradas especiais e produzidas sob consulta.
Indicado para obras de perfil Industrial. Fabricante: Tubos Oliveira.
Veja também
Tubos redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba maisTubos retangulares
Perfis retangulares de 20 x 10 mm a 300 x 200 mm, ideais para vigas, treliças e estruturas com carga direcional.
Saiba maisCondutores NBR 5580
Tubos condutores DN 15 a DN 150 nas classes leve, médio e pesado, pretos ou galvanizados, com pontas lisas ou roscadas BSP.
Saiba maisLinha Schedule
Linha Schedule de 1/4" a 12", nas séries SCH 20 a 160, STD, XS e XXS, conforme NBR 5590, ASTM A106 e API 5L.
Saiba maisNossa equipe comercial está pronta para atender sua empresa, dimensionar o material e enviar a proposta em até 4 horas úteis.