Tubos quadrados
Tubos industriais quadrados
Perfis quadrados de 15 x 15 mm a 400 x 400 mm, com paredes de 0,75 a 16,00 mm e barras de 6 metros.
Saiba mais
Tubos industriais · Tubos redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Tabelas técnicas
Barras de 6 m. Peso teórico calculado por (D − e) × e × 0,02466.
| Diâmetro (pol) | Diâmetro externo (mm) | Parede (mm) | Peso (kg/m) | Peso barra 6 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6,35 | 0,90 | 0,121 | 0,73 |
| 1/4" | 6,35 | 1,20 | 0,152 | 0,91 |
| 1/4" | 6,35 | 1,50 | 0,179 | 1,08 |
| 5/16" | 7,94 | 0,75 | 0,133 | 0,80 |
| 5/16" | 7,94 | 0,90 | 0,156 | 0,94 |
| 5/16" | 7,94 | 1,20 | 0,199 | 1,20 |
| 5/16" | 7,94 | 1,50 | 0,238 | 1,43 |
| 3/8" | 9,52 | 0,75 | 0,162 | 0,97 |
| 3/8" | 9,52 | 0,90 | 0,191 | 1,15 |
| 3/8" | 9,52 | 1,20 | 0,246 | 1,48 |
| 3/8" | 9,52 | 1,50 | 0,297 | 1,78 |
| 1/2" | 12,70 | 0,75 | 0,221 | 1,33 |
| 1/2" | 12,70 | 0,90 | 0,262 | 1,57 |
| 1/2" | 12,70 | 1,20 | 0,340 | 2,04 |
| 1/2" | 12,70 | 1,50 | 0,414 | 2,49 |
| 5/8" | 15,87 | 0,75 | 0,280 | 1,68 |
| 5/8" | 15,87 | 0,90 | 0,332 | 1,99 |
| 5/8" | 15,87 | 1,20 | 0,434 | 2,60 |
| 5/8" | 15,87 | 1,50 | 0,532 | 3,19 |
| 5/8" | 15,87 | 1,90 | 0,655 | 3,93 |
| 5/8" | 15,87 | 2,00 | 0,684 | 4,10 |
| 3/4" | 19,05 | 0,75 | 0,338 | 2,03 |
| 3/4" | 19,05 | 0,90 | 0,403 | 2,42 |
| 3/4" | 19,05 | 1,20 | 0,528 | 3,17 |
| 3/4" | 19,05 | 1,50 | 0,649 | 3,90 |
| 3/4" | 19,05 | 1,90 | 0,804 | 4,82 |
| 3/4" | 19,05 | 2,00 | 0,841 | 5,05 |
| 3/4" | 19,05 | 2,25 | 0,932 | 5,59 |
| 3/4" | 19,05 | 2,65 | 1,072 | 6,43 |
| 3/4" | 19,05 | 3,00 | 1,187 | 7,12 |
| 13/16" | 20,70 | 0,75 | 0,369 | 2,21 |
| 13/16" | 20,70 | 0,90 | 0,439 | 2,64 |
| 13/16" | 20,70 | 1,20 | 0,577 | 3,46 |
| 13/16" | 20,70 | 1,50 | 0,710 | 4,26 |
| 13/16" | 20,70 | 1,90 | 0,881 | 5,29 |
| 13/16" | 20,70 | 2,00 | 0,922 | 5,53 |
| 13/16" | 20,70 | 2,25 | 1,024 | 6,14 |
| 13/16" | 20,70 | 2,65 | 1,180 | 7,08 |
| 7/8" | 22,22 | 0,75 | 0,397 | 2,38 |
| 7/8" | 22,22 | 0,90 | 0,473 | 2,84 |
Peso teórico conforme as fórmulas do catálogo Tubos Oliveira.
(D − e) × e × 0,02466
Nossa linha de tubos industriais redondos cobre diâmetros de 1/4" (6,35 mm) a 12.3/4" (323,85 mm), com espessuras de parede de 0,75 mm a 12,70 mm. São produzidos em aço carbono com costura por indução de alta frequência, fornecidos em barras padrão de 6 metros, pretos ou oleados.
Apresentam excelente acabamento superficial e tolerância dimensional, sendo aplicados em estruturas metálicas, implementos agrícolas, móveis industriais, andaimes, corrimãos, esteiras e automação.
Indicado para obras de perfil Industrial. Fabricante: Tubos Oliveira.
Veja também
Tubos quadrados
Perfis quadrados de 15 x 15 mm a 400 x 400 mm, com paredes de 0,75 a 16,00 mm e barras de 6 metros.
Saiba maisTubos retangulares
Perfis retangulares de 20 x 10 mm a 300 x 200 mm, ideais para vigas, treliças e estruturas com carga direcional.
Saiba maisCondutores NBR 5580
Tubos condutores DN 15 a DN 150 nas classes leve, médio e pesado, pretos ou galvanizados, com pontas lisas ou roscadas BSP.
Saiba maisLinha Schedule
Linha Schedule de 1/4" a 12", nas séries SCH 20 a 160, STD, XS e XXS, conforme NBR 5590, ASTM A106 e API 5L.
Saiba maisNossa equipe comercial está pronta para atender sua empresa, dimensionar o material e enviar a proposta em até 4 horas úteis.