Tubos redondos
Tubos industriais redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba mais
Caldeiras e trocadores · ASTM A178
Tubos ASTM A178, A179 e A214 para caldeiras, superaquecedores, condensadores e trocadores de calor.
Tabelas técnicas
Tubos de aço-carbono com costura por resistência elétrica para caldeiras e superaquecedores.
| Ø externo (mm) | Parede (mm) | Ø interno (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 38,10 | 2,77 | 32,56 | 2,413 |
| 38,10 | 3,05 | 32,00 | 2,636 |
| 50,80 | 2,77 | 45,26 | 3,281 |
| 50,80 | 3,05 | 44,70 | 3,591 |
| 50,80 | 3,40 | 44,00 | 3,974 |
| 50,80 | 3,76 | 43,28 | 4,362 |
| 50,80 | 4,05 | 42,70 | 4,669 |
| 50,80 | 4,19 | 42,42 | 4,816 |
| 50,80 | 4,25 | 42,30 | 4,879 |
| 50,80 | 4,76 | 41,28 | 5,404 |
| 63,50 | 2,77 | 57,96 | 4,148 |
| 63,50 | 3,05 | 57,40 | 4,547 |
| 63,50 | 3,40 | 56,70 | 5,039 |
| 63,50 | 3,76 | 55,98 | 5,539 |
| 63,50 | 4,05 | 55,40 | 5,937 |
| 63,50 | 4,19 | 55,12 | 6,128 |
| 63,50 | 4,25 | 55,00 | 6,210 |
| 63,50 | 4,76 | 53,98 | 6,895 |
| 76,20 | 2,77 | 70,66 | 5,016 |
| 76,20 | 3,05 | 70,10 | 5,502 |
| 76,20 | 3,40 | 69,40 | 6,104 |
| 76,20 | 3,76 | 68,68 | 6,717 |
| 76,20 | 4,05 | 68,10 | 7,206 |
| 76,20 | 4,19 | 67,82 | 7,440 |
| 76,20 | 4,25 | 67,70 | 7,541 |
| 76,20 | 4,76 | 66,68 | 8,386 |
| 88,90 | 3,05 | 82,80 | 6,457 |
| 88,90 | 3,40 | 82,10 | 7,169 |
| 88,90 | 3,76 | 81,38 | 7,894 |
| 88,90 | 4,05 | 80,80 | 8,474 |
| 88,90 | 4,19 | 80,52 | 8,753 |
| 88,90 | 4,25 | 80,40 | 8,872 |
| 88,90 | 4,76 | 79,38 | 9,876 |
| 101,60 | 3,05 | 95,50 | 7,412 |
| 101,60 | 3,40 | 94,80 | 8,233 |
| 101,60 | 3,76 | 94,08 | 9,072 |
| 101,60 | 4,05 | 93,50 | 9,743 |
| 101,60 | 4,19 | 93,22 | 10,065 |
| 101,60 | 4,25 | 93,10 | 10,203 |
| 101,60 | 4,76 | 92,08 | 11,367 |
Tubos de aço-carbono sem costura, trefilados a frio, para trocadores de calor e condensadores.
| Ø externo (mm) | Parede (mm) | Ø interno (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 12,70 | 1,24 | 10,22 | 0,350 |
| 12,70 | 1,47 | 9,76 | 0,407 |
| 12,70 | 1,65 | 9,40 | 0,450 |
| 15,88 | 1,24 | 13,40 | 0,448 |
| 15,88 | 1,47 | 12,94 | 0,522 |
| 15,88 | 1,65 | 12,58 | 0,579 |
| 15,88 | 1,83 | 12,22 | 0,634 |
| 15,88 | 2,11 | 11,66 | 0,716 |
| 15,88 | 2,41 | 11,06 | 0,801 |
| 15,88 | 2,77 | 10,34 | 0,896 |
| 19,05 | 1,24 | 16,57 | 0,545 |
| 19,05 | 1,47 | 16,11 | 0,637 |
| 19,05 | 1,65 | 15,75 | 0,708 |
| 19,05 | 1,83 | 15,39 | 0,777 |
| 19,05 | 2,11 | 14,83 | 0,881 |
| 19,05 | 2,41 | 14,23 | 0,989 |
| 19,05 | 2,77 | 13,51 | 1,112 |
| 19,05 | 3,05 | 12,95 | 1,203 |
| 19,05 | 3,40 | 12,25 | 1,312 |
| 25,40 | 1,24 | 22,92 | 0,739 |
| 25,40 | 1,47 | 22,46 | 0,867 |
| 25,40 | 1,65 | 22,10 | 0,966 |
| 25,40 | 1,83 | 21,74 | 1,064 |
| 25,40 | 2,11 | 21,18 | 1,212 |
| 25,40 | 2,41 | 20,58 | 1,366 |
| 25,40 | 2,77 | 19,86 | 1,546 |
| 25,40 | 3,05 | 19,30 | 1,681 |
| 25,40 | 3,40 | 18,60 | 1,845 |
| 25,40 | 3,76 | 17,88 | 2,006 |
| 25,40 | 4,19 | 17,02 | 2,192 |
| 25,40 | 4,57 | 16,26 | 2,347 |
| 31,75 | 1,65 | 28,45 | 1,225 |
| 31,75 | 1,83 | 28,09 | 1,350 |
| 31,75 | 2,11 | 27,53 | 1,542 |
| 31,75 | 2,41 | 26,93 | 1,744 |
| 31,75 | 2,77 | 26,21 | 1,980 |
| 31,75 | 3,05 | 25,65 | 2,159 |
| 31,75 | 3,40 | 24,95 | 2,377 |
| 31,75 | 3,76 | 24,23 | 2,595 |
| 31,75 | 4,19 | 23,37 | 2,848 |
Tubos com costura por resistência elétrica para condensadores e trocadores de calor.
| Ø externo (mm) | Parede (mm) | Ø interno (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 19,05 | 1,65 | 15,75 | 0,708 |
| 19,05 | 2,11 | 14,83 | 0,881 |
| 19,05 | 2,41 | 14,23 | 0,989 |
| 19,05 | 2,77 | 13,51 | 1,112 |
| 25,40 | 1,65 | 22,10 | 0,966 |
| 25,40 | 2,11 | 21,18 | 1,212 |
| 25,40 | 2,41 | 20,58 | 1,366 |
| 25,40 | 2,77 | 19,86 | 1,546 |
| 28,57 | 1,65 | 25,27 | 1,095 |
| 28,57 | 2,11 | 24,35 | 1,377 |
| 28,57 | 2,41 | 23,75 | 1,555 |
| 28,57 | 2,77 | 23,03 | 1,762 |
| 31,75 | 1,65 | 28,45 | 1,225 |
| 31,75 | 2,11 | 27,53 | 1,542 |
| 31,75 | 2,41 | 26,93 | 1,744 |
| 31,75 | 2,77 | 26,21 | 1,980 |
Peso teórico conforme as fórmulas do catálogo Tubos Oliveira.
(D − e) × e × 0,02466
Linha dedicada a equipamentos térmicos: tubos de aço-carbono com costura por resistência elétrica (ASTM A178 e A214) e tubos sem costura trefilados a frio (ASTM A179), aplicados em caldeiras, superaquecedores, economizadores, condensadores e trocadores de calor.
Fornecidos com diâmetros externos de 12,70 mm a 101,60 mm e espessuras de 1,24 mm a 5,59 mm, com controle dimensional rigoroso e certificado de qualidade.
Indicado para obras de perfil Industrial. Fabricante: Tubos Oliveira.
Veja também
Tubos redondos
Tubos de aço carbono com costura de 1/4" a 12.3/4", paredes de 0,75 a 12,70 mm, em barras de 6 metros.
Saiba maisTubos quadrados
Perfis quadrados de 15 x 15 mm a 400 x 400 mm, com paredes de 0,75 a 16,00 mm e barras de 6 metros.
Saiba maisTubos retangulares
Perfis retangulares de 20 x 10 mm a 300 x 200 mm, ideais para vigas, treliças e estruturas com carga direcional.
Saiba maisCondutores NBR 5580
Tubos condutores DN 15 a DN 150 nas classes leve, médio e pesado, pretos ou galvanizados, com pontas lisas ou roscadas BSP.
Saiba maisNossa equipe comercial está pronta para atender sua empresa, dimensionar o material e enviar a proposta em até 4 horas úteis.